skip to content
Logo 三七の小站

racknerd 闪购 $13.88

/ 10 min read

2024黑五闪购-第8波

2 GB 内存 2 CPU 核心 31 GB 高速SSD存储 8 TB 月流量 1 Gbps 带宽 1 个IPv4 地址 可选机房:所有美国机房 (包含洛杉矶DC-02) $13.88 /年 (续费同价) 限量:50台

sysctl net.ipv4.tcp_wmem
sysctl net.ipv4.tcp_rmem
2024-11-29_18:51:52
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.40 MBytes 20.2 Mbits/sec 0 249 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 8.60 MBytes 72.1 Mbits/sec 0 8.03 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec 0 9.85 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 5.47 KBytes
[ 5] 20.00-20.18 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 9.85 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.18 sec 337 MBytes 140 Mbits/sec 0 sender

调参

net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 20000000
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 20000000
2024-11-29_19:19:03
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 512 KBytes 4.18 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 22.9 MBytes 191 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 22.8 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 23.1 MBytes 193 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 22.8 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.01 sec 23.1 MBytes 193 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 23.0 MBytes 193 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.01 sec 23.0 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.01 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 22.9 MBytes 192 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.17 sec 440 MBytes 183 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 427 MBytes 179 Mbits/sec receiver

调参

net.ipv4.tcp_wmem = 4096 16384 50000000
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 131072 50000000
2024-11-29_19:28:11
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.40 MBytes 20.1 Mbits/sec 0 249 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec 0 9.18 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.47 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.17 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.21 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.24 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.23 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.24 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.24 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.28 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.27 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.27 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.28 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.29 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.29 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.29 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.27 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.27 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.26 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.26 MBytes
[ 5] 20.00-20.18 sec 3.75 MBytes 172 Mbits/sec 0 8.26 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.18 sec 442 MBytes 184 Mbits/sec 0 sender

调参

sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 16384 67108864"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 131072 67108864"
2024-11-29_19:33:10
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 384 KBytes 3.14 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 12.5 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 23.9 MBytes 201 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 23.9 MBytes 201 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 14.01-15.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 11.8 MBytes 98.9 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.01 sec 23.9 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.00 sec 23.8 MBytes 199 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 23.9 MBytes 200 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 23.8 MBytes 200 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.18 sec 472 MBytes 196 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 430 MBytes 180 Mbits/sec receiver

调参

sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 16384 134217728"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 131072 134217728"
2024-11-30_11:16:33
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.60 MBytes 13.5 Mbits/sec 0 232 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 31.9 MBytes 268 Mbits/sec 1 4.54 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 60.0 MBytes 503 Mbits/sec 3 3.44 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 5 3.02 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 13 3.05 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 1 8.13 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 8 3.01 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 4 8.25 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 3 3.01 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 9 3.01 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 4 2.99 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 10 3.00 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 6 8.41 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 8.20 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 5 3.01 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 1 8.37 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 5 8.45 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 8.82 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 9 2.96 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 4 8.34 MBytes
[ 5] 20.00-20.18 sec 3.75 MBytes 173 Mbits/sec 0 8.36 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.18 sec 318 MBytes 132 Mbits/sec 92 sender
-----------------------------------------------------------

调参

sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 16384 67108864"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 131072 67108864"
2024-11-30_11:19:17
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mbits/sec 0 227 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 49.4 MBytes 414 Mbits/sec 0 8.32 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.44 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.19 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.21 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.34 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.33 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.36 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.41 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.37 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.34 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.31 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.34 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec 0 8.36 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec 0 8.37 MBytes
[ 5] 20.00-20.19 sec 3.75 MBytes 162 Mbits/sec 0 8.42 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.19 sec 444 MBytes 184 Mbits/sec 0 sender
-----------------------------------------------------------

33554432 16777216

sysctl -w net.ipv4.tcp_wmem="4096 16384 25000000"
sysctl -w net.ipv4.tcp_rmem="4096 131072 25000000"
2024-11-30_22:39:19
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 8 95.7 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 9.38 MBytes 78.7 Mbits/sec 69 1.36 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 314 4.32 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 392 2.47 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 326 7.79 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 359 6.92 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 59 42.4 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 305 965 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 268 2.96 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec 160 4.32 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 283 4.62 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 362 4.48 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 277 2.07 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 422 2.13 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 607 1.32 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 300 1.54 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 355 1.23 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 98 5.47 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 6.25 MBytes 52.5 Mbits/sec 222 5.13 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 320 1.42 MBytes
[ 5] 20.00-20.20 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 225 1.22 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.20 sec 112 MBytes 46.3 Mbits/sec 5731 sender